Data
データで見る
男女比率
9:1
平均勤続年数
10年
平均年齢
35歳
年間休日
110日
平均残業時間
8時間(週)
平均給与
30万円
About
藏尾工業について
会社概要
社名 | 有限会社 藏尾工業 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 藏尾 文男 |
所在地 | [ 本社 ] 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中3-2-5 |
連絡先 | TEL:06-4806-8755 / FAX:06-4806-8756 |
免許番号 | 大阪府知事認可(般-28)第116925号 |
資本金 | 3,000,000円 |
従業員 | 10名 / 協力会社 5社 50名 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・大阪市信用金庫・尼崎信用金庫 |
関連会社(設計・企画) | [ 会社名 ] K's エンジニアリング株式会社 [ 代表取締役 ] 藏尾文男 |
アクセスマップ
本社